- HOME
- 健康診断、人間ドックなど
健康診断、人間ドックなど
横浜市の健診・がん検診
◎横浜市健康診断
対象者:75歳以上、もしくは65歳以上75歳未満の方で「一定程度の障害の状態にある」と
広域連合の認定を受けた、後期高齢者医療制度被保険者の対象者
費用:無料
◎胃がん検診
胃カメラで胃がんの有無を検索いたします。
- 対象者:
- 横浜市在住の50歳以上の方(2年に1回)
*体調・病歴・検査歴によっては検診を実施できません。 - 費用:
- 2,500円(70歳以上は無料)
- 注意事項:
-
事前予約が必要です。
医師の判断により、生検(病変の確定診断のための組織採取)を実施する場合があります。
生検は保険診療で、別途費用が必要となります。
鎮静剤を使用する場合は、別途費用(4,000円・税別)が必要です。
◎大腸がん検診
2日間の採便を実施し、便に血液が混ざっていないか(便潜血)を調べます。潜血陽性の場合は大腸カメラをお勧めいたします。
対象者:横浜市在住の50歳以上の男性(年1回)
費用:無料
◎肝炎検査
血液検査でB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスを調べます。
対象者:横浜市在住で、過去に肝炎ウイルス検査を受けていない方
*1992年以前に輸血を受けた方、手術を受けた方にお勧めしています。
費用:無料
◎前立腺特異抗原(PSA)検査
前立腺がんの早期発見に有効な検査です。
対象者:横浜市在住の50歳以上の男性(年1回)
費用:1,000円(70歳以上は無料)
◎特定健診
*横浜市の国保の特定健診は令和2年4月1日(水)からになります。
- 対象者:
- 各種社会保険・県外国保組合で40〜74歳の被保険者の被扶養者「集合B契約」
県内国保組合で40〜74歳の被保険者「集合B契約」
*いずれも「集合A」契約は実施できません。- 社保特定健診:①健康保険組合、②協会健保、③共済組合
- 県外国保特定健診:①神奈川県外国保組合
- 県内国保特定健診:①神奈川県医師国保組合、②神奈川県歯科医師国保組合、③神奈川県薬剤師国保組合、
④神奈川県食品衛生国保組合、⑤神奈川県建設業国保組合
- 費用:
-
- 各種社会保険・県外国保組合)
基本健診料 8,525円、貧血検査 230円、心電図検査 1,430円、クレアチニン 120円
*眼底検査は行っておりません。 - 県内国保組合)
基本健診料 8,389円、貧血検査 230円、心電図検査 1,430円、クレアチニン 120円
*眼底検査は行っておりません。
- 各種社会保険・県外国保組合)
健康診断・人間ドック 料金表
| 検査項目 | 健康診断【1】 | 健康診断【2】 | 健康診断【3】 |
|---|---|---|---|
| 40歳未満 | 健康診断【1】 | 35歳、40歳以上 | |
| (35歳除く) | 血液検査 | 雇用時 | |
| 問診(血圧測定) | ○ | ○ | ○ |
| 既済歴・自覚症状・他覚症状 | |||
| 身長体重測定 | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ |
| 視力測定 | ○ | ○ | ○ |
| 胸部エックス線撮影(直接撮影) | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査(蛋白・糖) | ○ | ○ | ○ |
| 聴力測定(オーディオ) | – | ○ | ○ |
| 血液検査 | – | ○ | ○ |
| 貧血(赤血球数・血色素量) | – | ||
| 肝機能(GOT・GPT・γ-GTP) | – | ||
| 脂質(HDL-C・LDL-C・TG) | – | ||
| 血糖 | – | ||
| 心電図検査 | – | – | ○ |
| 費用(税込) | 4,500円 | 10,000円 | 11,500円 |
会社健診(複数名の方の受診の場合)、会社単位での申し込みは、
事前に担当者の方と日程、金額等ご相談させていただいております。
※健康診断は予約制です。
※健康診断の結果のお渡しには二週間かかります。健康診断ご希望の方は余裕をもって相談のお電話をお願いいたします。
健康診断・人間ドック 料金表
| 健康診断【4】 | 人間ドック A | 人間ドック B | 人間ドック C | 人間ドック D | 人間ドック E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| 半日ドック | プレミアム(1日) | 胃カメラのみ | 大腸カメラのみ | 胃カメラ+大腸カメラ | |||
| 問診・診察 | 業務歴 | ○ | ○ | ○ | |||
| 既往歴 | |||||||
| 自覚症状 | |||||||
| 他覚症状 | |||||||
| 身体検査 | 身長 | ○ | ○ | ○ | |||
| 体重 | |||||||
| BMI | |||||||
| 腹囲 | |||||||
| 生理学的検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | |||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿検査 | 尿蛋白定性 | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿糖定性 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿潜血定性 | ○ | ○ | ○ | ||||
| レントゲン検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヘモグロビン(血色素量) | ○ | ○ | ○ | ||||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||||
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||||
| nonHDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ||||
| AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ||||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ||||
| LDH | ○ | ○ | ○ | ||||
| γGTP | ○ | ○ | ○ | ||||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ||||
| アミラーゼ(AMY) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||||
| CRP | ○ | ○ | ○ | ||||
| 感染症 | HBs抗原 定性・半定量 | ○ | ○ | ||||
| HCV抗体 定性・定量 | ○ | ○ | |||||
| 梅毒トレポネーマ抗体定性/ ラテックス凝集法 |
○ | ○ | |||||
| 超音波検査 | 腹部エコー(超音波検査) | ○ | ○ | ||||
| 内視鏡検査 | 胃カメラ(上部内視鏡) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大腸カメラ(下部内視鏡) | ○ | ○ | ○ | ||||
| 料金(税込) | 18,000円 | 48,000円 | 75,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 55,000円 | |
オプション
| 胃カメラ | 25,000円(税込) |
|---|---|
| 大腸カメラ | 30,000円(税込) |
| 腹部エコー | 10,000円(税込) |
| 胸部レントゲン | 3,000円(税込) |
| 胸部レントゲン 2方向 | 4,000円(税込) |
| 心電図 | 1,500円(税込) |
| 聴覚検査 | 2,200円(税込) |
| 便潜血(2日法) | 2,200円(税込) |
| 便培養 | 4,400円(税込) |
| 血液生化学1項目追加 | 400円(税込) |
| 血液型 | 1,800円(税込) |
| BNP | 3,300円(税込) |
| 甲状腺機能(FT3、FT4、TSH) | 6,000円(税込) |
| 色覚 | 600円(税込) |
| 腫瘍マーカー | |
| AFP | 3,500円(税込) |
| CEA | 3,500円(税込) |
| CA19-9 | 3,500円(税込) |
| CA15-3 | 3,500円(税込) |
| PSA | 3,500円(税込) |
| 感染症 | |
| 風疹抗体(IgG HI法) | 4,000円(税込) |
| 風疹抗体(IgG EIA法) | 5,000円(税込) |
| 麻疹抗体(IgG EIA法) | 5,000円(税込) |
| 水痘抗体(IgG EIA法) | 5,000円(税込) |
| ムンプス(おたふく)抗体(IgG EIA法) | 5,000円(税込) |
| A型肝炎抗体(IgG-HA抗体 CLIA法) | 4,000円(税込) |
| B型肝炎抗原(HBs抗原 CLIA法) | 4,000円(税込) |
| B型肝炎抗体(HBs抗体 CLIA法) | 4,000円(税込) |
| C型肝炎抗体(CLIA法) | 4,000円(税込) |
| HIV抗原抗体(CLIA法) | 4,000円(税込) |
| 梅毒(TPHA+RPR 定性) | 4,000円(税込) |
| ヘリコバクター・ピロリ血中抗体(IgG抗体 EIA法) | 4,000円(税込) |
| 尿素呼気試験(ヘリコバクター・ピロリ菌) | 8,000円(税込) |




